Parameter | Description |
---|---|
Model Name | MSN2410-CB2F |
Device Height | 1U |
Port Speed | 48 SFP28 25GbE + 8 QSFP28 100GbE |
Supported Rates | 100G/50G/40G/25G/10G/1G |
Throughput | 2Tb/s |
Latency | 300ns |
CPU | Dual-core x86 |
Typical Power (ATIS) | 165W |
System Memory | 8GB |
SSD Memory | 32GB |
Operating System | Onyx |
Size (H x W x D) | 1.72" (H) x 17.24" (W) x 15.5" (D) (43.9mm (H) x 438mm (W) x 394mm (D) |
To obtain the driver, please visit https://www.stesz.com/index.php/en/support/driver.html
Nvidia MSN2010-CB2FC Spectrum 25GbE/100GbE 1U Open Ethernet Switch
Nvidia MSN2010-CB2R Spectrum 25GbE/100GbE 1U Open Ethernet Switch
Nvidia MSN2010-CB2RO Spectrum 25GbE/100GbE 1U Open Ethernet Switch
Nvidia MSN2100-CB2F Spectrum 100GbE 1U Open Ethernet Switch